Jusqu’à sa participation aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, le Maroc participait avec son équipe A aux éliminatoires et aux phases finales à l’exception des joueurs professionnels (sauf 1984 où Mustapha Merry participe et marque même le but de la victoire face à l’Arabie Saoudite).
Le Maroc participe 6 fois aux Jeux Olympiques, chiffre qui aurait pu s’élever à 7 n’eût été le refus du Maroc de participer aux Jeux de Mexico en 1968.
- 1964 : JO de Tokyo
- 1972 : JO de Munich
- 1984 : JO de Los Angeles
- 1992 : JO de Barcelone
- 2000 : JO de Sydney
- 2004 : JO d’Athènes
La première victoire du Maroc est acquise à Munich face à la Malaisie 6-0.
Les résultats du Maroc en phases finales des JO sont les suivants :
| Phases finales JO 64 | ||
| Hongrie | Maroc | 6-0 |
| Yougoslavie | Maroc | 3-1 |
| Phases finales JO 72 | ||
| RFA | Maroc | 3-0 |
| Maroc | Malaisie | 6-0 |
| Maroc | USA | 0-0 |
| Pologne | Maroc | 5-0 |
| URSS | Maroc | 3-0 |
| Danemark | Maroc | 3-1 |
| Phases finales JO 84 | ||
| RFA | Maroc | 2-0 |
| Maroc | Arabie Saoudite | 1-0 |
| Brésil | Maroc | 2-0 |
| Phases finales JO 92 | ||
| Suède | Maroc | 4-0 |
| Maroc | Corée du Sud | 1-1 |
| Paraguay | Maroc | 3-1 |
| Phases finales JO 2000 | ||
| Chili | Maroc | 4-1 |
| Corée du sud | Maroc | 1-0 |
| Espagne | Maroc | 2-0 |
| Phases finales JO 2004 | ||
| Maroc | Costa Rica | 0-0 |
| Portugal | Maroc | 2-1 |
| Maroc | Iraq | 2-1 |


