Finale de la coupe du trône 2010/2011
Demande d’accréditationFinale de la coupe du trône 2010/2011 Maroc vs Egypte: Les Lionceaux de l'Atlas ont besoin de vous!
Communiqué de presseLancement de l’opération d’accréditation pour le Championnat d’Afrique U23 Dans le cadre du Championnat d’Afrique des U-23 qualificatif aux Jeux Olympiques Londres 2012 qui se déroulera dans les villes de Marrakech et de Tanger du 26 novembre au 10 décembre 2011, la Commission Média du COL (Comité d’organisation local) informe par le présent communiqué du lancement de l’opération d’accréditation pour les médias marocains (Presse écrite et photographes uniquement). LG CUP MOROCCO 2011Demande d’accréditation Dans le but de faciliter la couverture médiatique du tournoi amical LG CUP MOROCCO 2011, qui aura lieu du vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2011 au Grand Stade de Marrakech, les organes de presse souhaitant assurer la couverture de cette rencontre sont priés de remplir la demande d’accréditation ci-dessous et de la retourner par fax au 05 37 67 10 70 ou par e-mail
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
. |
| Page 1 de 6 |

| 20:00 | HUSA | 2 | 2 | KAC |
| 15:00 | RCA | 2 | 1 | DHJ |
| 17:00 | WAF | 0 | 0 | MAT |
| 19:00 | ASFAR | 1 | 0 | CODM |
| 15:00 | CRA | 1 | 2 | MAS |
| 15:00 | OCS | 2 | 1 | WAC |
| 18:00 | FUS | 1 | 0 | OCK |
| 14:30 | IZK | 1 | 0 | JSM |
| Vue détaillée |

| Clt | Club | J | G | N | P | P/C | D | P |
| 1 | FUS | 15 | 10 | 3 | 2 | 18:7 | 11 | 33 |
| 2 | RCA | 15 | 7 | 6 | 2 | 13:8 | 5 | 27 |
| 3 | MAT | 15 | 6 | 7 | 2 | 14:6 | 8 | 25 |
| 4 | CRA | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:11 | 10 | 22 |
| 5 | WAC | 15 | 5 | 7 | 3 | 13:9 | 4 | 22 |
| 6 | MAS | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:12 | 5 | 20 |
| 7 | OCS | 15 | 4 | 6 | 5 | 15:21 | -6 | 18 |
| 8 | WAF | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:19 | -6 | 18 |
| 9 | HUSA | 15 | 4 | 5 | 6 | 10:17 | -7 | 17 |
| 10 | IZK | 15 | 4 | 5 | 6 | 5:12 | -7 | 17 |
| 11 | ASFAR | 15 | 3 | 7 | 5 | 13:14 | -1 | 16 |
| 12 | KAC | 15 | 2 | 10 | 3 | 13:16 | -3 | 16 |
| 13 | CODM | 14 | 4 | 4 | 6 | 7:10 | -3 | 16 |
| 14 | DHJ | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:15 | -3 | 15 |
| 15 | JSM | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:15 | -4 | 15 |
| 16 | OCK | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:14 | -3 | 14 |
