La Fédération Royale Marocaine de Football autorise les joueurs ayant pris part au tournoi olympique UNAF, qui s’est achevé le 04 novembre 2011, à participer aux matchs du championnat programmés les 05 et 06 novembre 2011.
La Fédération Royale Marocaine de Football autorise les joueurs ayant pris part au tournoi olympique UNAF, qui s’est achevé le 04 novembre 2011, à participer aux matchs du championnat programmés les 05 et 06 novembre 2011.

| 20:00 | ASFAR | 2 | 1 | MAS |
| 17:00 | HUSA | 0 | 0 | DHJ |
| 17:45 | IZK | 0 | 3 | MAT |
| 19:45 | FUS | 2 | 1 | CODM |
| 15:00 | RCA | 0 | 1 | WAC |
| 17:00 | CRA | 0 | 1 | KAC |
| 19:00 | OCS | 2 | 2 | JSM |
| 19:00 | WAF | 1 | 1 | OCK |
| Vue détaillée |

| Clt | Club | J | G | N | P | P/C | D | P |
| 1 | MAT | 28 | 15 | 10 | 3 | 38:13 | 25 | 55 |
| 2 | FUS | 28 | 15 | 9 | 4 | 30:15 | 15 | 54 |
| 3 | RCA | 28 | 13 | 9 | 6 | 28:19 | 9 | 48 |
| 4 | WAC | 28 | 11 | 12 | 5 | 29:17 | 12 | 45 |
| 5 | DHJ | 28 | 12 | 8 | 8 | 29:23 | 6 | 44 |
| 6 | MAS | 28 | 9 | 11 | 8 | 33:24 | 9 | 38 |
| 7 | ASFAR | 28 | 9 | 10 | 9 | 30:29 | 1 | 37 |
| 8 | KAC | 28 | 7 | 14 | 7 | 27:34 | -7 | 35 |
| 9 | OCS | 28 | 9 | 8 | 11 | 30:38 | -8 | 35 |
| 10 | CODM | 28 | 10 | 5 | 13 | 18:24 | -6 | 34 |
| 11 | CRA | 28 | 8 | 9 | 11 | 31:24 | 7 | 33 |
| 12 | OCK | 28 | 7 | 11 | 10 | 25:29 | -4 | 32 |
| 13 | HUSA | 28 | 6 | 11 | 11 | 19:30 | -11 | 29 |
| 14 | WAF | 28 | 6 | 9 | 13 | 23:37 | -14 | 27 |
| 15 | JSM | 28 | 6 | 7 | 15 | 21:37 | -16 | 25 |
| 16 | IZK | 28 | 5 | 9 | 14 | 10:28 | -18 | 24 |
