le calendrier de la 2ème phase du championnat national D1 et D2Communiqué de presseFinale de la coupe du trône saison 2010 - 2011 Coupe de la CAF: Le MAS s'adjuge le titreDéfaits lors de la finale aller de la Coupe de la CAF en Tunisie sur le score d'un but à zéro, les joueurs du MAS ont ce soir, lors de la rencontre retour qui se disputait au Complexe Sportif de Fès, refait leur retard d'un but et se sont imposés lors de la séance de tirs au but sur le score de six but à cinq. L'unique but de la rencontre est l’œuvre de Moussa Tigana (45'+3). Interview du Président de la Fédération Royale Marocaine de FootballEntre la professionnalisation du football marocain, les Lions de l’Atlas, la CAN, le cas Adel Taarabt... les dossiers se sont empilés sur le bureau d’Ali Fassi Fihri, le président de la FRMF depuis 2009. Mais le Marocain de 56 ans a tout de même pris le temps de répondre aux questions d’Afrik-foot au Foot Expo de Marrakech, qui se tient du 16 au 19 novembre. Entretien. |
| Page 1 de 22 |

| 20:00 | HUSA | 2 | 2 | KAC |
| 15:00 | RCA | 2 | 1 | DHJ |
| 17:00 | WAF | 0 | 0 | MAT |
| 19:00 | ASFAR | 1 | 0 | CODM |
| 15:00 | CRA | 1 | 2 | MAS |
| 15:00 | OCS | 2 | 1 | WAC |
| 18:00 | FUS | 1 | 0 | OCK |
| 14:30 | IZK | 1 | 0 | JSM |
| Vue détaillée |

| Clt | Club | J | G | N | P | P/C | D | P |
| 1 | FUS | 15 | 10 | 3 | 2 | 18:7 | 11 | 33 |
| 2 | RCA | 15 | 7 | 6 | 2 | 13:8 | 5 | 27 |
| 3 | MAT | 15 | 6 | 7 | 2 | 14:6 | 8 | 25 |
| 4 | CRA | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:11 | 10 | 22 |
| 5 | WAC | 15 | 5 | 7 | 3 | 13:9 | 4 | 22 |
| 6 | MAS | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:12 | 5 | 20 |
| 7 | OCS | 15 | 4 | 6 | 5 | 15:21 | -6 | 18 |
| 8 | WAF | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:19 | -6 | 18 |
| 9 | HUSA | 15 | 4 | 5 | 6 | 10:17 | -7 | 17 |
| 10 | IZK | 15 | 4 | 5 | 6 | 5:12 | -7 | 17 |
| 11 | ASFAR | 15 | 3 | 7 | 5 | 13:14 | -1 | 16 |
| 12 | KAC | 15 | 2 | 10 | 3 | 13:16 | -3 | 16 |
| 13 | CODM | 14 | 4 | 4 | 6 | 7:10 | -3 | 16 |
| 14 | DHJ | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:15 | -3 | 15 |
| 15 | JSM | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:15 | -4 | 15 |
| 16 | OCK | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:14 | -3 | 14 |
