



Agent de joueurs La Fédération Royale Marocaine de Football organise...

| WAC | 0 | 0 | KAC |
| FAR | 1 | 1 | MAT |
| JSM | 1 | 0 | RCA |
| KACM | 0 | 0 | DHJ |
| OCK | 2 | 1 | MAS |
| OCS | HUSA | ||
| WAF | JSKT | ||
| CRA | FUS |
| Vue détaillée |

| Clt | Club | J | G | N | P | P/C | D | P |
| 1 | JSM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
| 2 | WAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 |
| 3 | FAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |
| 4 | HUSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 5 | FUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| - | RCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
| 7 | OCK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 8 | KACM | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 9 | DHJ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
| 10 | MAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 11 | MAT | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 12 | OCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 13 | KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 14 | WAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 15 | CRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 16 | JSKT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |

Retrouvez les chantiers de la fédération et le règlement du statut et du transfert des joueurs & annexes sur le lien suivant: (cliquez ici)

Recevez toutes les actualités communiqués de la FRMF .

Retrouvez prochainement notre Widget média pour recevoir les actualités du football national en temps réel
